由呼伦贝尔市人力资源和社会保障局审核,现将审核通过呼伦贝尔市企业参保职工职业技能提升补贴人员进行公示。
呼伦贝尔市企业参保职工职业技能提升补贴人员公示名单
序号 | 姓名 | 单位 | 身份证号 | 补贴金额 |
1 | 冯晓娜 | 呼伦贝尔市建设工程检测中心 | 1523**********0527 | 2000.00 |
2 | 刘丽敏 | 中国电信股份有限公司呼伦贝尔分公司 | 1521**********2146 | 2000.00 |
3 | 李鹏 | 呼伦贝尔天骄宾馆有限公司 | 1521**********0915 | 2000.00 |
4 | 周兴鹏 | 呼伦贝尔天骄宾馆有限公司 | 1521**********2414 | 2000.00 |
5 | 刘磊 | 呼伦贝尔天骄宾馆有限公司 | 1521**********0617 | 2000.00 |
6 | 李亚仁 | 呼伦贝尔合适佳食品有限公司 | 1521**********4541 | 1500.00 |
7 | 刘伟东 | 呼伦贝尔合适佳食品有限公司 | 1523**********5813 | 1500.00 |
8 | 赵丹泓 | 呼伦贝尔合适佳食品有限公司 | 1521**********4820 | 1500.00 |
9 | 马孝增 | 呼伦贝尔合适佳食品有限公司 | 1521**********031X | 1500.00 |
10 | 李宝忠 | 呼伦贝尔合适佳食品有限公司 | 1521**********2410 | 1500.00 |
11 | 曹云建 | 呼伦贝尔合适佳食品有限公司 | 1521**********3039 | 1500.00 |
12 | 康哲 | 呼伦贝尔合适佳食品有限公司 | 1521**********2413 | 1500.00 |
13 | 邢月辉 | 呼伦贝尔合适佳食品有限公司 | 1521**********4825 | 1500.00 |
14 | 胡志勇 | 呼伦贝尔合适佳食品有限公司 | 1521**********2431 | 1500.00 |
15 | 王艳 | 呼伦贝尔合适佳食品有限公司 | 1521**********3046 | 1500.00 |
16 | 刘畅 | 呼伦贝尔合适佳食品有限公司 | 1521**********4831 | 1500.00 |
17 | 马有涛 | 呼伦贝尔合适佳食品有限公司 | 1521**********3016 | 1500.00 |
18 | 陈广明 | 呼伦贝尔合适佳食品有限公司 | 2302**********4010 | 1500.00 |
19 | 麻锐 | 呼伦贝尔合适佳食品有限公司 | 1521**********2435 | 1500.00 |
20 | 王尧 | 呼伦贝尔合适佳食品有限公司 | 1521**********0617 | 1500.00 |
公示期自2020年4月20日起2020年4月25日,公示期为5个工作日,如对公示情况有异议,请及时联系呼伦贝尔市就业服务局。
联系电话:8297097
呼伦贝尔市就业服务局
2020年4月20日